Descrizione
Happy Dog Baby Lamb & Rice è un alimento secco completo per cuccioli di futura taglia media e grande a partire dalla 4ª settimana fino al 6° mese di vita compreso. Questa gustosa ricetta contiene un’unica delicata fonte proteica animale: l’agnello. Lamb & Rice contiene riso altamente digeribile ed è priva di pollame, glutine e frumento. Insomma, il prodotto perfetto anche per i più sensibili!
Questo alimento è reso speciale dalla particolare forma delle sue crocchette: un cuore con il buco in mezzo. Questa forma rende la crocchetta più facile da masticare e da digerire.
- Unica fonte proteica animale
- Crocchette a forma di cuore
- Senza glutine e senza frumento
- Prodotto adatto anche ai cuccioli più sensibili
Composizione: proteina di agnello* (20%), farina di riso (18%), ciccioli, farina di mais, grasso di manzo, mais, olio di semi di girasole, polpa di barbabietola pressata e melassata* (senza zucchero), fegato idrolizzato, cellulosa*, olio di colza, massa di mele tritate* (0,7%), cloruro di potassio, cloruro di sodio, lievito*, alghe marine*, semi di lino (0,16%), polpa di mollusco* (0,04%), yucca schidigera*, lievito* (estratto), cardo mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di betulla, ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, radice di liquirizia, timo, (erbe aromatiche essiccate totali 0,15%); *) essiccati
Componenti analitici: proteine grezze 30.0%, grassi grezzi 16.0%, fibre grezze 2.5%, ceneri grezze 8.5%, calcio 1.50%, fosforo 1.10%, sodio 0.50%, potassio 0.55%, magnesio 0.08%, acidi grassi omega-6 3.1%, acidi grassi omega-3 0.3%
Età del cucciolo in settimane |
Peso finale in kg |
g/24h |
||
4 | 10 kg | 100 g | ||
15 kg | 115 g | |||
20 kg | 130 g | |||
25 kg | 145 g | |||
30 kg | 175 g | |||
35 kg | 195 g | |||
40 kg | 210 g | |||
45 kg | 240 g | |||
50 kg | 275 g | |||
60 kg | 295 g | |||
70 kg | 345 g | |||
80 kg | 365 g | |||
6 | 10 kg | 110 g | ||
15 kg | 145 g | |||
20 kg | 165 g | |||
25 kg | 200 g | |||
30 kg | 225 g | |||
35 kg | 255 g | |||
40 kg | 275 g | |||
45 kg | 295 g | |||
50 kg | 320 g | |||
60 kg | 340 g | |||
70 kg | 410 g | |||
80 kg | 435 g | |||
8 | 10 kg | 125 g | ||
15 kg | 165 g | |||
20 kg | 200 g | |||
25 kg | 225 g | |||
30 kg | 260 g | |||
35 kg | 290 g | |||
40 kg | 315 g | |||
45 kg | 340 g | |||
50 kg | 360 g | |||
60 kg | 395 g | |||
70 kg | 450 g | |||
80 kg | 495 g | |||
10 | 10 kg | 140 g | ||
15 kg | 185 g | |||
20 kg | 230 g | |||
25 kg | 270 g | |||
30 kg | 300 g | |||
35 kg | 335 g | |||
40 kg | 365 g | |||
45 kg | 395 g | |||
50 kg | 415 g | |||
60 kg | 465 g | |||
70 kg | 525 g | |||
80 kg | 575 g | |||
12 | 10 kg | 155 g | ||
15 kg | 205 g | |||
20 kg | 250 g | |||
25 kg | 295 g | |||
30 kg | 335 g | |||
35 kg | 370 g | |||
40 kg | 405 g | |||
45 kg | 435 g | |||
50 kg | 465 g | |||
60 kg | 515 g | |||
70 kg | 575 g | |||
80 kg | 645 g | |||
16 | 10 kg | 170 g | ||
15 kg | 230 g | |||
20 kg | 285 g | |||
25 kg | 340 g | |||
30 kg | 380 g | |||
35 kg | 425 g | |||
40 kg | 465 g | |||
45 kg | 505 g | |||
50 kg | 540 g | |||
60 kg | 610 g | |||
70 kg | 680 g | |||
80 kg | 755 g | |||
21 | 10 kg | 180 g | ||
15 kg | 240 g | |||
20 kg | 300 g | |||
25 kg | 355 g | |||
30 kg | 405 g | |||
35 kg | 450 g | |||
40 kg | 500 g | |||
45 kg | 540 g | |||
50 kg | 585 g | |||
60 kg | 665 g | |||
70 kg | 745 g | |||
80 kg | 825 g | |||
26 | 10 kg | 180 g | ||
15 kg | 245 g | |||
20 kg | 305 g | |||
25 kg | 360 g | |||
30 kg | 410 g | |||
35 kg | 460 g | |||
40 kg | 510 g | |||
45 kg | 555 g | |||
50 kg | 600 g | |||
60 kg | 685 g | |||
70 kg | 770 g | |||
80 kg | 850 g |
A partire dalla 27ª settimana di vita è consigliabile passare ad un’alimentazione più idonea alla fase Junior. La quantità di crocchette dovrà aumentare gradualmente ogni 2/3 giorni fino al raggiungimento della quantità di somministrazione consigliata per la fascia d’età superiore.
Pesare regolarmente il cucciolo e documentare lo sviluppo del peso. Dare al cane il prodotto secco o aggiungere acqua tiepida (circa 60°C) e lasciare in ammollo alcuni minuti. Assicuratevi che sia abbia sempre a disposizione acqua potabile. Se si somministrano snack o altri prodotti supplementari, ridurre di conseguenza la razione di secco. Ogni cane ha un proprio metabolismo individuale, la razione giornaliera indicata può essere ridotta fino al 15% se il cane tende al sovrappeso.